2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4

2019 Nissan Navara

SL D23 Series 3

$33,490

Drive Away

$33,490

Drive Away

2019 Nissan Navara

SL D23 Series 3

Copied 2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4 to your clipboard!
Copied 2019 Nissan Navara SL D23 Series 3 4X4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
96,000kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
2298 cc

Why Chery Mornington?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Mornington. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Chery Mornington. Chery Dealer in Mornington VIC. Dealer License: MCT-0011269. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio